προσδιορισμός10pcs/κιβώτιο 200pcs/χαρτοκιβώτιο NW: 7kg GW: 8kg
| Όνομα: | Μίας χρήσης 2 τρόπος/3 τρόπος όλος ο καθετήρας foley σιλικόνης | ||||
| μέγεθος: | FR8/Fr10/Fr12/Fr14/Fr16/Fr18/Fr20/Fr22/Fr24 | ||||
| υλικός: | Κατασκευασμένο από φυσική σιλικόνη ιατρικού βαθμού | ||||
| μήκος: | 270mm | ||||
| Όγκος βολβών: | 3cc/5cc/10cc/30cc | ||||
| υπόδειγμα: | K600201 | ||||
| πακετάρισμα: | 1pc/blister, 500pcs/χαρτοκιβώτιο, 52.5x41x43cm, 12kg/13kg | ||||
| πιστοποιητικό: | CE/ISO 13485/FDA | ||||
| OEM/ODM | Το σχέδιο των πελατών είναι ευπρόσδεκτο | ||||
| χαρακτηριστικό: | μέγεθος | περιγραφή | Qty/Ctn | Χαρτοκιβώτιο(cm) | βάρος |
| Fr8 | 1.Made από τη φυσική σιλικόνη ιατρικού βαθμού | 500 | 52.5x41x43 | 12 κιλά/13 κιλά | |
| Fr10 | 2.Tube μήκος: 270mm | 500 | 52.5x41x43 | ||
| Fr12 | 3.Balloon: 3/5cc | 500 | 52.5x41x43 | ||
| Fr14 | 500 | 52.5x41x43 | |||
| Fr16 = 100 u | 1.Made από τη φυσική σιλικόνη ιατρικού βαθμού | 500 | 52.5x41x43 | ||
| Fr18 = 200 u | 2.Tube μήκος: 400mm | 500 | 52.5x41x43 | ||
| Fr20 = 300 u | 3.Balloon: 5/10/30cc | 500 | 52.5x41x43 | ||
| Fr22 = 300 u | 500 | 52.5x41x43 | |||
| Fr24 0 100 u | 500 | 52.5x41x43 | |||
Λεπτομέρειες







Δημοφιλείς Ετικέτες: μίας χρήσης 3 τρόπος ντυμένος καθετήρας foley σιλικόνης, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, φτηνή, χαμηλή τιμή







